Unicode: Emoji Usage Frequency
Emoji usage frequency on twitter, as of 2018-04-11. The trailing number is number of time used.
1st to 50th
๐ 2028M โค 959M โป 812M ๐ 752M โฅ 672M ๐ญ 577M ๐ 523M ๐ 459M ๐ 412M
๐ 404M ๐ฉ 367M โบ 348M ๐ 324M ๐ 301M ๐ 292M ๐ 289M ๐ 236M โฌ 226M ๐ 204M
๐ 194M ๐ 189M ๐ข 185M ๐ถ 185M ๐ 182M ๐ 178M ๐ 178M ๐ 174M ๐ 168M ๐ณ 165M
๐ 158M ๐ 157M โจ 153M ๐ 151M โ 150M ๐ฏ 146M ๐ 144M ๐ด 140M ๐ 140M ๐ 138M
๐ฅ 127M ๐ 125M ๐ 125M ๐ 123M ๐ 123M ๐ช 117M ๐ 114M ๐ 111M ๐ 110M ๐ 105M
50th to 100th
๐ 105M ๐ 103M ๐ 101M ๐ท 99M ๐ฑ 94M ๐ 92M ๐ธ 91M ๐ 91M ๐น 87M โ 85M
๐ 84M ๐ก 84M ๐ 81M ๐ 80M ๐ 80M ๐ 79M ๐ช 77M ๐ 76M ๐ซ 76M ๐ 75M
โถ 75M ๐ 73M ๐ 71M ๐ 70M ๐ค 70M ๐ 67M ๐ 67M โ 64M ๐ 64M โ 64M
๐ป 64M ๐ฃ 62M โก 60M ๐ 59M ๐ 57M ๐ท 56M ๐ฅ 55M ๐ 55M ๐ 54M ๐ 52M
๐ 52M ๐ฌ 52M โ 52M ๐ง 47M ๐ 43M ๐ 43M ๐ 42M ๐ 41M ๐ต 41M ๐ถ 41M
100th to 150th
๐ด 39M ๐ 39M ๐ 38M ๐ 37M ๐ซ 37M ๐ฅ 36M ๐ซ 35M โช 34M
๐ 34M ๐ญ 32M โ 32M โฉ 31M ยฉ 31M โ 31M ๐ฉ 31M ๐ฐ 31M ๐น 31M ๐ 29M
๐ 29M ๐ฆ 29M โก 29M ๐ 28M โ 28M ๐ 28M โผ 28M โญ 27M โฝ 27M ๐ 27M
๐ป 27M ๐ 26M ๐ 26M ๐ค 26M ๐ 25M ๐ค 25M ๐ 24M ๐ 24M ๐จ 24M ๐บ 23M
๐ 23311141 ๐ถ 22625525 ๐ 22421664 โ 21844953 โ 21800806 โ 21780584 ๐ 21747911 ๐ฅ 21685229 ๐ด 21513743 ๐ง 21506511
150th to 200th
โ 21072223 ๐ 21064098 ๐ 20722580 โ 20622020 ๐ 20207007 ๐ป 20178504 ๐ 20087585 ๐ฝ 20051374 ๐ง 19818429 ๐ 19784586
๐ 19452757 โ 19393264 ๐ท 19250984 โ 19206229 ๐ฐ 19036900 ๐ 18883292 ๐ 18862214 ๐ 18458968 ๐ถ 18345719 ๐ฏ 18136063
๐ 17987505 ๐ฎ 17967859 ๐ป 17967444 ๐ 17782720 ๐ผ 17751787 โ 17144674 ๐ฟ 16899010 ๐บ๐ธ 16629408 ๐ฒ 16302799 ๐ 16151965
๐ 15956017 ๐ 15926565 ๐ต 15861754 ๐ 15576342 ๐ฏ 15518083 โจ 15019462 ๐ 14970907 โ 14885153 ๐ฑ 14860970 โ 14746069
๐ 14661452 ๐ธ 14630090 ๐ 14528073 โฃ 14274155 ๐ซ 14195736 ๐ 13882382 ๐ฟ 13677181 ๐น 13623166 ๐ผ 13573631 ๐ 13490962
200th to 250th
๐จ 13048971 ๐ 12881218 ๐ 12572239 ๐ผ 12395441 ๐ญ 12232186 ๐ 12196506 ๐ 12126511 ๐ 12118002 ๐ 12000515 ๐ธ 11639710
๐ 11528905 ๐ 11465028 ๐ฌ 11458009 ๐ต 11180245 โฉ 11127170 ๐ฆ 10979108 ๐ 10938734 ๐ฃ 10731377 โ 10685639 ๐ท 10594045
โ 10517830 ๐ 10480626 ๐ช 10424477 ๐ฒ 10389354 ๐ฟ 10266871 ๐ 9867438 ๐ฝ 9843385 ๐ 9765650 ๐ฑ 9759755 ๐ 9746691
๐ 9725004 ๐ 9481652 ๐ธ 9476219 ๐ญ 9401861 ๐ฉ 9360427 ๐จ 9327512 ๐ 9248402 ๐ข 9218495 ๐ 9207430 ๐ 9150747
๐ฐ 9138728 ๐ 9019053 ๐ผ 8936701 ๐ 8900970 โฆ 8850941 ๐ 8828388 ๐บ 8798973 โฌ 8731629 ๐ 8681027 ๐บ 8674846
250th to 300th
๐ 8667870 ๐ท 8666799 โ 8645472 ๐ผ 8556921 ๐ธ 8510797 ๐ 8356044 ๐ฌ 8332205 ๐ 8097815 โ 7961343 ๐พ 7949229
๐ถ 7927819 ๐ 7908058 ๐ 7878309 ๐ธ 7877492 ๐ 7856581 ๐ฎ 7780292 ๐ด 7748855 โญ 7720528 ๐ 7689272 ๐ฎ 7593258
๐ 7423653 ๐น 7413802 ๐ 7413278 ๐ฃ 7402489 ๐ป 7391882 ๐ข 7384167 โ 7311875 ๐พ 7275361 ๐ฏ 7260631 ๐ฌ 7140993
๐ฃ 7126363 ๐ 7077836 ๐ธ 7073863 ๐ฎ 7046465 ๐ 6930621 ๐ 6906140 ๐ 6795413 ๐บ 6741449 ๐ 6716250 ๐ 6673463
๐ฑ 6671183 ๐ฏ 6664415 ๐ข 6656329 โข 6651078 ๐ซ 6600999 ๐พ 6557733 ๐ 6524882 ๐ 6460372 โ 6457416 ๐ฆ 6253946
300th to 350th
๐ 6230254 ๐ฌ 6220426 ๐ธ 6162333 ยฎ 6148334 ๐ซ 6129033 ๐ฅ 6068607 ๐ 5991750 ๐ฐ 5972633 โช 5882802 ๐ 5847452
๐ก 5819952 ๐ 5818938 ๐ก 5780920 ๐ 5777213 ๐ฉ 5765804 ๐ป 5764688 ๐ 5748870 ๐ณ 5709811 ๐ซ๐ท 5702698 โพ 5681805
โ 5582129 ๐ 5576878 โ 5512666 ๐ 5500021 ๐ฃ 5430510 ๐ช 5429532 3โฃ 5408917 ๐จ 5390828 ๐ 5374336 ๐ 5357425
๐ 5322606 ๐น 5315401 ๐ฟ 5293021 ๐ง 5230157 ๐ง 5215774 ๐ต 5215736 ๐ 5210422 ๐ฌ 5182415 ๐ 5121763 ๐ 5048414
๐ 5048117 ๐ 5024666 ๐ 4946048 ๐ฌ๐ง 4929968 โ 4912622 ๐ 4855390 ๐ป 4840412 ๐ 4808568 ๐ 4761656 ๐ 4755391
350th to 400th
๐ฅ 4710390 ๐ 4706485 ๐ต 4696371 ๐พ 4579778 โฐ 4397388 ๐ 4365411 ๐ 4362678 โช 4354408 ๐ 4305102 ๐ 4274644
๐ฎ๐น 4201070 ๐ 4198407 โ 4194546 โคต 4178936 โซ 4144385 ๐ฆ 4124311 ๐ฆ 4122781 ๐ 4107934 ๐ 4104785 ๐ช 4095065
๐ฆ 4050047 ๐ 4028673 ๐จ 4011605 ๐จ 3958331 ๐ 3926367 ๐ต 3915864 ๐ญ 3911308 โ 3878961 ๐ 3875359 ๐ 3800005
๐ 3788126 โช 3787103 ๐ฒ 3781823 ๐ 3736385 โฌ 3719802 ๐ 3706353 โ 3693440 โ 3691103 ๐ 3634900
๐ 3609324 ๐ 3603680 ๐ 3572990 ๐น 3568786 โ 3501699 ๐ 3429477 ๐ 3420820 ๐ 3382937 ๐ 3367135 โณ 3355795
400th and more
๐ง 3312453 ๐ฌ 3299948 ๐ผ 3293938 ๐ 3290505 ๐ 3238538 ๐ต 3231512 ๐ 3215501 ๐ 3210875 5โฃ 3187249 ๐ 3184475
โ 3174655 ๐ช๐ธ 3162129 ๐ 3159907 ๐ 3147436 ๐ 3139747 ๐บ 3121104 ๐ฝ 3090362 ๐ฐ 3079943 ๐ฉ 3079820 ๐ 3074244
๐พ 3070607 โ 3015951 ๐ 2996253 ๐ 2991122 ๐ณ 2960970 โฝ 2954132 ๐ 2927284 โ 2916900 ๐ 2895939 ๐ฅ 2883618
โ 2876418 ๐ด 2874951 ๐จ 2810896 ๐ 2778533 ๐ณ 2777470 โณ 2750250 ๐ 2741533 โด 2702689 โ 2695333 โ 2647187
๐ 2644992 ๐บ 2631911 ๐ฝ 2601863 ๐ 2593643 ๐ฟ 2588194 ๐ณ 2576406 ๐ฟ 2561568 ๐ค 2560908 ๐ฎ 2539346 โ 2527228
๐ 2515173 ๐ป 2493000 ๐ด 2480965 ๐ 2454530 ๐ฉ 2444959 ๐ 2444859 ๐ 2430775 ๐ 2424588 ๐น 2416158 ๐ 2405161
โฌ 2399822 ๐ 2399765 ๐ 2389192 ๐ฉ๐ช 2383119 ๐ 2382437 ๐ต 2381975 ๐ 2362425 ๐ 2353698 0โฃ 2326110 โคด 2313911
๐ญ 2312992 ๐ 2311885 ๐ฎ 2301994 โ 2290798 ๐ 2288115 โ 2286895 ๐บ 2277441 ๐ 2276381 ๐ 2266851 ๐ 2249847
๐ 2246538 ๐ฉ 2225707 ๐ฒ 2224904 ๐ฃ 2223619 ๐ผ 2217567 ๐ค 2208761 ๐ฑ 2202511 ๐ฑ 2192280 โ 2184071 ๐ 2183021
๐ 2178348 ใฐ 2176568 โฐ 2175442 ๐ถ 2171632 ๐ 2169731 ๐ 2169185 ๐ 2163787 ๐ 2143667 โณ 2139375 ใ 2102212
๐ 2101211 ๐ ฐ 2098574 ๐ฅ 2094656 ๐ 2091186 ๐ 2080200 ๐ 2071325 ๐ฃ 2058638 ๐ 2043318 ๐ฒ 2039972 ๐ 2019350
โ 2014625 ๐ฏ 2008201 ๐ 2003665 โ 1991342 ใฝ 1990197 โ 1989659 โ 1965754 โ 1946370 ๐ ฑ 1938517 ๐ 1935803
๐ 1932857 โ 1923070 ๐ 1922487 ๐ฑ 1921368 ๐จ 1903394 ๐ 1899896 ๐ 1883222 ๐ 1882178 ๐น 1878076 โต 1875123
๐ค 1867868 ๐ 1855065 ๐ฆ 1841201 ๐ 1837197 ๐ฐ 1827608 ๐ 1826427 ๐ฏ๐ต 1817939 ๐ 1807113 ๐ฎ 1784749 ๐ 1777721
โ 1777422 ๐ 1775613 6โฃ 1763595 ๐บ 1754816 ๐ 1752031 ๐ป 1750161 ๐ 1746480 ๐จ 1743167 ๐น 1738350 ๐ 1724363
๐ 1718581 ๐ 1718263 โ 1702925 ๐ฝ 1701721 โ 1699983 ใ 1665116 ๐ฉ 1649843 ๐ฝ 1645028 ๐ 1644910 ๐ฑ 1640209
๐ 1636608 ๐ 1629519 ๐ช 1625230 ๐ 1611845 ๐ 1611581 ๐ฒ 1590963 ๐ 1577364 7โฃ 1577031 ๐ 1574848 โ 1574322
๐ฐ 1564307 ๐ 1537289 ๐ฒ 1532151 ๐ 1524037 ๐ 1506996 โ 1503354 ๐ 1498073 ๐ฒ 1492254 ๐ 1488431 ๐ 1485536
๐ 1471400 ๐ท 1469355 โ 1466728 ๐ฒ 1454145 โช 1451533 ๐ 1448131 ๐ด 1435586 ๐ท 1373349 ๐ข 1357399 ๐ 1357361
๐ท๐บ 1349628 ๐ฐ 1348773 ๐ฎ 1344141 ๐ฅ 1339875 ๐ช 1303170 ๐ พ 1299805 ๐ก 1292601 ๐บ 1285410 โ 1268872 ๐ 1266282
๐ป 1262694 ๐ 1260470 ๐ฉ 1253735 ๐ณ 1248827 ๐ 1248278 โ 1243967 ๐ 1241571 ๐ 1238647 ๐ณ 1228514 โ 1224684
๐ 1224321 ๐ซ 1218748 ๐ 1217779 ๐ 1216558 ๐ก 1208609 ๐ 1199733 ๐ซ 1198267 ๐ฝ 1190428 ๐ 1186518 ๐ 1185975
๐ 1154785 ๐ก 1149673 ๐ 1145358 ๐ ฟ 1139269 ๐ 1129202 ๐ก 1114108 ๐ข 1107723 ๐ฐ 1104759 ๐ผ 1089324 ๐ช 1087765
๐ 1086368 ๐ช 1081614 ๐ 1067073 ๐ 1061910 ๐ 1060106 ๐ 1058154 ๐ฃ 1057196 ๐ท 1053818 โน 1052558 ๐ 1047963
โซ 1038649 ๐ท 1035465 ๐ฐ 1035266 8โฃ 1032583 ๐ 1027684 ๐ผ 1004437 9โฃ 999669 ๐ด 992326 ๐ผ 985150 ๐ 984368
๐ข 984125 ๐ 974840 ๐ 970443 ๐ข 967359 ๐ 961624 ๐ 959022 ๐ 947785 ๐ซ 946084 โซ 940943 ๐ 933967
๐ 927091 โบ 924510 โฟ 923288 ๐ 911387 ๐ 900899 ๐ 897387 ๐ 896831 ๐ 891731 ๐ฆ 880532 ๐ฒ 869938
๐ 866855 โพ 851136 ๐ฐ๐ท 830513 ๐ 820234 ๐ง 817430 ๐น 810524 ๐ณ 800042 ๐ 798143 ๐ 796842 ๐ 795376
๐ 791643 ๐ฏ 787056 ๐ฎ 786070 ๐ 785720 ๐จ 782448 ๐ก 780778 ๐ถ 768948 ๐ 768901 ๐ 764018 ๐บ 756358
๐ฝ 754429 ๐ฆ 744292 ๐ 738154 ๐ฑ 723558 ๐ถ 722236 ๐พ 722195 โผ 722149 ๐ 720972 ๐ 714359 โฟ 704056
๐ 703908 โฌ 692732 ๐ฌ 691700 ๐ 689550 ๐ 687900 ๐ด 685793 ๐ 683727 ๐ 683417 ๐ข 679894 ๐ง 677541
๐ 672607 ๐ค 668612 ๐ 666556 ๐จ๐ณ 660604 ๐ 655658 โ 652857 ๐ฌ 648931 ๐ฟ 644456 #โฃ 639949 ๐ถ 629222
๐ญ 618573 ๐ 617516 ๐ง 614841 ๐ผ 612498 ๐ 610775 ๐ 609175 ๐ 595908 ๐ 593174 ๐ 591067 ๐ 579235
โฌ 578052 ๐ 574202 ๐ 573268 ๐ฆ 565655 ๐ฝ 563580 ๐ง 557029 ๐ฆ 543755 ๐ 543007 ๐ 540038 ๐ 535936
โป 535284 ๐ค 534752 ๐ฅ 531010 ๐ 516487 ๐น 514912 ๐ 513509 ๐ฌ 508328 ๐ 503500 ๐ 500125 ๐ 496249
๐ 494301 ๐ 484394 ๐ 475893 โฒ 469254 ๐ 467653 ๐ 463948 ๐ 458436 ๐ต 457504 ๐ 457073 ๐ 451157
๐ฎ 444505 ๐ 437976 ๐ญ 428977 ๐ฉ 426095 ๐ณ 422410 ๐พ 422161 ๐ 419094 ๐ 403740 ๐ 381018 ๐ 380577
โฝ 378625 ๐ 375549 ๐ฏ 373855 ๐ 373776 ๐ท 364598 ๐ต 360422 ๐ฏ 354289 ๐ 354164 ๐ 339553 ๐ 333523
๐ฃ 329078 ๐ป 324749 ๐ญ 316827 ๐ 315678 ๐ 315206 ๐ 310498 ๐ด 305584 ๐ 305018 ๐ซ 300745 ๐ค 297110
๐ฏ 297011 ๐ 296195 ๐ 294662 ๐ 286160 ๐ณ 286016 ๐ 285622 ๐ 285054 ๐ 281102 ๐ 277515 ๐ 270248
๐ 266298 ๐ธ 264108 ๐พ 263596 โ 260677 ๐ช 259873 ๐ข 258709 ๐บ 257755 ๐ 252305 ๐ถ 251579 ๐ค 249340 ๐ฅ 249291 ๐ 244655 ๐ข 241646 ๐ 241189 ๐ฃ 233013 ๐ 229826 ๐ฒ 229315 ๐ 227975 ๐ท 226419 ๐ 223486
๐ 221412 ๐ 221397 ๐ต 219960 ๐ญ 219287 ๐ 217486 ๐ธ 213963 ๐ก 213960 ๐ด 203494 ๐ 200625 ๐ณ 198667
๐ฐ 181860 ๐ 176328 ๐ง 170462 ๐ 166092 ๐ 154150 ๐ 149866 ๐ฏ 149630 ๐ 141271 ๐ 138189 ๐ค 135484
๐ 132718 ๐ฃ 130055 ๐ก 126551 ๐ 126166 ๐ก 122271 ๐ฑ 120600
Data is from http://www.emojitracker.com